Description
AC | Torsión [Nm] | Tiempo [s/90°] | DC | Torsión [Nm] | Tiempo[ s/90°] |
Nano S 05-03 | 5 | 3 | Nano S-DC 05-03 | 5 | 3 |
Nano S 05-06 | 5 | 6 | Nano S-DC 05-06 | 5 | 6 |
Nano S-DC 05-10 | 5 | 10 | |||
Nano S 05-15 | 5 | 15 | Nano S-DC 05-15 | 5 | 15 |
Nano S 05-30 | 5 | 30 | Nano S-DC 05-30 | 5 | 30 |
Nano S-DC 05-45 | 5 | 45 | |||
Nano S 05-60 | 5 | 60 | |||
Nano S 10-03 | 10 | 3 | Nano S-DC 10-03 | 10 | 3 |
Nano S 10-06 | 10 | 6 | Nano S-DC 10-06 | 10 | 6 |
Nano S-DC 10-10 | 10 | 10 | |||
Nano S 10-15 | 10 | 15 | Nano S-DC 10-15 | 10 | 15 |
Nano S 10-30 | 10 | 30 | Nano S-DC 10-30 | 10 | 30 |
Nano S-DC 10-45 | 10 | 45 | |||
Nano S 10-60 | 10 | 60 | |||
Nano S 15-06 | 15 | 6 | Nano S-DC 15-06 | 15 | 6 |
Nano S-DC 15-10 | 15 | 10 | |||
Nano S 15-15 | 15 | 15 | Nano S-DC 15-15 | 15 | 15 |
Nano S 15-30 | 15 | 30 | Nano S-DC 15-30 | 15 | 30 |
Nano S-DC 15-45 | 15 | 45 | |||
Nano S 15-60 | 15 | 60 | |||
Nano S 20-06 | 20 | 6 | Nano S-DC 20-06 | 20 | 6 |
Nano S-DC 20-10 | 20 | 10 | |||
Nano S 20-15 | 20 | 15 | Nano S-DC 20-15 | 20 | 15 |
Nano S 20-30 | 20 | 30 | Nano S-DC 20-30 | 20 | 30 |
Nano S-DC 20-45 | 20 | 45 | |||
Nano S 20-60 | 20 | 60 | |||
Para otros valores consultar. |
Reviews
There are no reviews yet.